ISTANBUL, Kompas.com - Tim Red Bull Racing mulai menunjukkan taring dan ancamannya pada latihan terakhir GP Turki, Sabtu (29/5/10). Sebastian Vettel mencatat waktu terbaik pada latihan ketiga di Sirkuit Istanbul ini, mengalahkan duet McLaren dan Mercedes GP.
Pada latihan kemarin, Red Bull masih kalah dari McLaren, yang terus menguasai latihan pertama dan kedua dengan Lewis Hamilton menjadi yang tercepat pada latihan pertama dan Jenson Button di latihan kedua. Sedangkan Mercedes, meskipun tidak menjadi yang tercepat, tetapi tetap menunjukkan potensi juara karena selalu di posisi tiga besar.
Nah, pada latihan terakhir menjelang kualifikasi ini, giliran Vettel yang "berbicara". Dalam 18 lap yang berhasil diselesaikan, pebalap Jerman ini mencatat waktu 1 menit 27,086 detik, unggul 0,273 detik dari pebalap Mercedes Nico Rosberg yang ada di posisi dua, serta Hamilton yang ada di urutan tiga dengan waktu terpaut 0,310 detik.
Di posisi empat, ada rekan setim Vettel, Mark Webber. Pebalap Australia yang memenangkan dua seri terakhir Formula 1 2010 ini, turun dua strip dari raihannya di latihan kedua--pada latihan kedua Webber berada di posisi dua.
Tim Renault, tetap memberikan sinyal waspada bagi para lawannya. Meskipun masih dianggap "kelas dua", tetapi tim Perancis ini menunjukkan indikasi bakal kompetitif pada balapan nanti setelah Robert Kubica berada di urutan lima. Posisinya lebih baik dari Fernando Alonso (Ferrari), Michael Schumacher (Mercedes), Button (McLaren), Felipe Massa (Ferrari) dan Petrov (Renault), yang melengkapi posisi 10 besar latihan terakhir.
- Hasil latihan terakhir GP Turki, Sabtu (29/5/10)
Pos Driver Team Time Laps
1. Vettel Red Bull-Renault 1:27.086 18
2. Rosberg Mercedes 1:27.359 + 0.273 16
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.396 + 0.310 14
4. Webber Red Bull-Renault 1:27.553 + 0.467 15
5. Kubica Renault 1:27.784 + 0.698 20
6. Alonso Ferrari 1:27.861 + 0.775 18
7. Schumacher Mercedes 1:27.879 + 0.793 16
8. Button McLaren-Mercedes 1:27.963 + 0.877 17
9. Massa Ferrari 1:27.969 + 0.883 20
10. Petrov Renault 1:28.344 + 1.258 18
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.610 + 1.524 22
12. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:28.652 + 1.566 20
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:28.734 + 1.648 21
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.036 + 1.950 20
15. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:29.044 + 1.958 18
16. Liuzzi Force India-Mercedes 1:29.211 + 2.125 15
17. Barrichello Williams-Cosworth 1:29.305 + 2.219 14
18. Trulli Lotus-Cosworth 1:30.618 + 3.532 19
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:30.884 + 3.798 22
20. Glock Virgin-Cosworth 1:31.341 + 4.255 21
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:32.180 + 5.094 16
22. Senna HRT-Cosworth 1:32.230 + 5.144 21
23. Chandhok HRT-Cosworth 1:32.762 + 5.676 19
24. Sutil Force India-Mercedes No time 1
No comments:
Post a Comment